817-1000
$680.71 CAD
L'onduleur Freedom X de Xantrex offre des performances haut de gamme dans un boîtier compact et léger. Il convertit le courant continu 12 V DC en courant alternatif 120 V AC à onde sinusoïdale pure, idéal pour alimenter les charges sensibles et motorisées telles que les fours à micro-ondes, réfrigérateurs résidentiels, téléviseurs et outils électriques. Grâce à son commutateur de transfert AC intégré de 30 A, il bascule automatiquement entre l'alimentation par l'onduleur et une source AC externe (quai ou génératrice), assurant une alimentation continue. Sa capacité de surtension étendue (2x la puissance continue pendant un maximum de 5 secondes) lui permet de démarrer les charges difficiles. Conçu pour les véhicules récréatifs, marine, camions lourds et applications commerciales, il est disponible en trois puissances : 1000 W, 2000 W et 3000 W.
| Spécification | Freedom X 1000 | Freedom X 2000 | Freedom X 3000 |
|---|---|---|---|
| N° de pièce (filaire) | 817-1000 | 817-2000 | 817-3000 |
| Puissance continue @ 40 °C | 1 000 W | 2 000 W | 3 000 W |
| Surtension (5 sec) | 2 000 W | 4 000 W | 6 000 W |
| Courant AC continu en sortie | 8,4 A | 16,7 A | 25 A |
| Courant DC nominal à pleine charge | 100 A | 192 A | 288 A |
| Tension d'entrée DC nominale | 12 V | 12 V | 12 V |
| Plage de tension d'entrée DC | LBCO – 18,0 V | LBCO – 18,0 V | LBCO – 18,0 V |
| Tension de sortie AC | 120 / 110 / 108 V | 120 / 110 / 108 V | 120 / 110 / 108 V |
| Fréquence (configurable) | 60 (ou 50) Hz | 60 (ou 50) Hz | 60 (ou 50) Hz |
| Efficacité de pointe | 91 % | 91 % | 91 % |
| Efficacité à pleine charge | ≥ 87,5 % | ≥ 87,5 % | ≥ 85 % |
| Relais de transfert AC | 30 A | 30 A | 30 A |
| Dimensions (L x l x H, sans brides) | 13,4" × 9,1" × 3,7" (340 × 232 × 95 mm) | 14,6" × 10,8" × 3,9" (370 × 275 × 100 mm) | 15,4" × 10,8" × 4,0" (390 × 275 × 102 mm) |
| Dimensions (L x l x H, avec brides) | 13,4" × 10,3" × 3,7" (340 × 262 × 95 mm) | 14,6" × 12" × 3,9" (370 × 305 × 100 mm) | 15,4" × 12" × 4,0" (390 × 305 × 102 mm) |
| Poids net (sans GFCI) | 11,5 lb (5,2 kg) | 14,7 lb (6,7 kg) | 16,5 lb (7,5 kg) |
| Plage de température d'opération | -20 à 60 °C (déclassement > 40 °C) | -20 à 60 °C (déclassement > 40 °C) | -20 à 60 °C (déclassement > 40 °C) |
| Plage de température de stockage | -40 à 70 °C | -40 à 70 °C | -40 à 70 °C |
| Humidité d'opération | 5 à 95 % HR, sans condensation | 5 à 95 % HR, sans condensation | 5 à 95 % HR, sans condensation |
Véhicules récréatifs (VR), marine, camions lourds, camions de travail, véhicules spécialisés et applications commerciales.