817-1050
$945.19 CAD
L'onduleur/chargeur Freedom XC de Xantrex combine en un seul appareil compact et léger un onduleur à onde sinusoïdale pure 120 V AC et un chargeur de batterie multi-étages avec correction du facteur de puissance. Il offre 100 % de sa puissance nominale en mode onduleur ou chargeur dans toutes les températures climatiques, de -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F), et fonctionne jusqu'à 60 °C (140 °F) avec déclassement. Sa capacité de surtension étendue (2x la puissance continue pendant un maximum de 5 secondes) le rend idéal pour démarrer les charges difficiles comme les réfrigérateurs et les micro-ondes. Grâce à son commutateur de transfert AC intégré de 30 A, il bascule automatiquement entre l'alimentation par l'onduleur et une source AC externe (quai ou génératrice). Capable de charger des batteries totalement déchargées (jusqu'à 0 V DC) et compatible avec les batteries au lithium-ion, il est conçu pour les véhicules récréatifs, marine, camions lourds et applications commerciales. Disponible en deux puissances : 1000 W/50 A et 2000 W/80 A.
| Spécification | Freedom XC 1000 | Freedom XC 2000 |
|---|---|---|
| N° de pièce (filaire) | 817-1050 | 817-2080 |
| Puissance continue @ 40 °C | 1 000 W | 2 000 W |
| Surtension (5 sec) | 2 000 W | 4 000 W |
| Courant AC continu en sortie | 8,4 A | 16,7 A |
| Courant de charge DC sélectionnable | 5 – 50 A | 5 – 80 A |
| Courant DC nominal à pleine charge | 100 A | 192 A |
| Tension d'entrée DC nominale | 12 V | 12 V |
| Plage de tension d'entrée DC | LBCO – 18,0 V | LBCO – 18,0 V |
| Tension de sortie AC | 120 / 110 / 108 V | 120 / 110 / 108 V |
| Fréquence (configurable) | 60 (ou 50) Hz | 60 (ou 50) Hz |
| Plage de tension AC d'entrée (pass-through) | 85 – 140 V AC | 85 – 140 V AC |
| Courant AC d'entrée max à pleine charge | 7 A RMS | 11 A RMS |
| Facteur de puissance à pleine charge | > 98 % | > 98 % |
| Tension de batterie min. pour charger | 0,0 V DC | 0,0 V DC |
| Tension de sortie DC max | 18,0 V DC (batterie personnalisée) | 18,0 V DC (batterie personnalisée) |
| Efficacité de pointe | 91 % | 91 % |
| Efficacité à pleine charge | ≥ 87,3 % | ≥ 87,5 % |
| Relais de transfert AC | 30 A | 30 A |
| Dimensions (L x l x H, sans brides) | 14,2" × 10,6" × 3,7" (360 × 270 × 95 mm) | 15,4" × 10,8" × 4,0" (390 × 275 × 102 mm) |
| Dimensions (L x l x H, avec brides) | 14,2" × 11,8" × 3,7" (360 × 300 × 95 mm) | 16,0" × 12,0" × 4,0" (406 × 305 × 102 mm) |
| Poids net (sans GFCI) | 13,4 lb (6,1 kg) | 16,3 lb (7,4 kg) |
| Plage de température d'opération | -20 à 60 °C (déclassement > 40 °C) | -20 à 60 °C (déclassement > 40 °C) |
| Plage de température de stockage | -40 à 70 °C | -40 à 70 °C |
| Humidité d'opération | 5 à 95 % HR, sans condensation | 5 à 95 % HR, sans condensation |
Véhicules récréatifs (VR), marine, camions lourds, camions de travail, véhicules spécialisés et applications commerciales.